自然に恵まれた環境を生かし、身心機能の維持・向上に向けて、看護・介護、リハビリサービスを実施することにより、入所者様の自立を支援し、家庭復帰を目指します。
また、自宅で生活する中で、介護者の休養等、一時的に介護が困難な場合、短期間の入所(ショートステイ)も可能です。
ショートステイのご希望の方は、担当のケアマネージャーにご相談下さい。
個人情報保護方針
当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき業務として明記されていることから、情報提供を行うこととします。
- サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
- 居宅介護支援事業等(地域包括支援センター[介護予防支援事業所])等との連携
- 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
- 利用者の病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
- 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
前項に掲げる事項は、利用終了時も同様の取り扱いとします。
平成15年、第2回「癒しと安らぎの環境賞」優秀賞受賞しました。
「癒しと安らぎの環境」
『癒しと安らぎの環境賞』は医療施設等の活動が、施設全体の環境改善、癒しと安らぎの場になっているかを主眼に、全国の病院、クリニック、ホスピス、介護保険施設の各部門から募集。ケアポート渓和は園芸療法に農業を加えた(園芸農業療法)の試みが利用者と地域環境に密着、また活動に継続性があることが高い評価を受けました。
「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会 事務局
平成27年4月より 入所利用料金
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 居住費 | 栄養マネジメント加算 | 夜勤職員 配置加算 |
日用品費 | サービス 提供体制 強化加算 |
短期集中リハビリテーションマネージメント加算 | 1日合計 | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 775 | 1,430 | 377 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,782 | 83,460 |
個室 | 701 | 1,430 | 1,668 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 3,999 | 119,970 | |
2 | 多床室 | 823 | 1,430 | 377 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,830 | 84,900 |
個室 | 746 | 1,430 | 1,668 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 4,044 | 121,320 | |
3 | 多床室 | 884 | 1,430 | 377 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,891 | 86,730 |
個室 | 808 | 1,430 | 1,668 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 4,106 | 123,180 | |
4 | 多床室 | 935 | 1,430 | 377 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,942 | 88,260 |
個室 | 860 | 1,430 | 1,668 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 4,158 | 124,740 | |
5 | 多床室 | 989 | 1,430 | 377 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,996 | 89,880 |
個室 | 911 | 1,430 | 1,668 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 4,209 | 126,270 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 居住費 | 栄養マネジメント 加算 |
夜勤職員 配置加算 |
日用品費 | サービス 提供体制 強化加算 |
短期集中リハビリテー ションマネージメント加算 |
1日合計 | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 775 | 650 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,988 | 59,640 |
個室 | 701 | 650 | 1,310 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,855 | 85,650 | |
2 | 多床室 | 823 | 650 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,036 | 61,080 |
個室 | 746 | 650 | 1,310 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,900 | 87,000 | |
3 | 多床室 | 884 | 650 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,097 | 62,910 |
個室 | 808 | 650 | 1,310 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,961 | 88,830 | |
4 | 多床室 | 935 | 650 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,148 | 64,440 |
個室 | 860 | 650 | 1,310 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 3,013 | 90,390 | |
5 | 多床室 | 989 | 650 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 2,201 | 66,030 |
個室 | 911 | 650 | 1,310 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 3,064 | 91,920 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 居住費 | 栄養マネジメント 加算 |
夜勤職員 配置加算 |
日用品費 | サービス 提供体制 強化加算 |
短期集中リハビリテー ションマネージメント加算 |
1日合計 | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 775 | 390 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,735 | 52,050 |
個室 | 701 | 390 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,781 | 53,430 | |
2 | 多床室 | 823 | 390 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,783 | 53,490 |
個室 | 746 | 390 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,826 | 54,780 | |
3 | 多床室 | 884 | 390 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,844 | 55,320 |
個室 | 808 | 390 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,888 | 56,640 | |
4 | 多床室 | 935 | 390 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,895 | 56,850 |
個室 | 860 | 390 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,940 | 58,200 | |
5 | 多床室 | 989 | 390 | 370 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,949 | 58,470 |
個室 | 911 | 390 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 1,991 | 59,730 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 居住費 | 栄養マネジメント 加算 |
夜勤職員 配置加算 |
日用品費 | サービス 提供体制 強化加算 |
短期集中リハビリテー ションマネージメント加算 |
1日合計 | 1ヶ月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 775 | 300 | 0 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | 公費本人負担有無により、 金額異なる |
|
個室 | 701 | 300 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | |||
2 | 多床室 | 823 | 300 | 0 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | ||
個室 | 746 | 300 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | |||
3 | 多床室 | 884 | 300 | 0 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | ||
個室 | 808 | 300 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | |||
4 | 多床室 | 935 | 300 | 0 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | ||
個室 | 860 | 300 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | |||
5 | 多床室 | 989 | 300 | 0 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) | ||
個室 | 911 | 300 | 490 | 14 | 24 | 150 | 12 | 注1) |
- 注1)短期集中リハビリテーション加算 1日/240単位
- (入所日より起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合)
入所その他加算(対象の方のみ算定。)
療養食加算 | 18単位(1日) |
---|---|
初期加算 | 30単位(1日) |
外泊加算 | 362単位(1日) |
退所時指導加算 (試作的な退所を行った場合、3回まで算定可能) |
400単位(1回) |
退所時情報提供加算 | 500単位(1回) |
退所前訪問指導加算 | 460単位(月1回) |
退所後訪問指導加算 | 460単位 |
退所前連携加算 | 500単位 |
入所前後訪問指導加算 | 450単位(1回) |
口腔機能維持管理体制加算 | 30単位/月1回 |
ターミナルケア加算 | 1650単位/日(死亡日) |
820単位/日(2〜3日) | |
160単位/日(4〜30日) | |
口腔機能維持管理加算 | 110単位/月1回 |
認知症短期集中リハ加算 | 240単位(1日) 1週間に3日を限度とする |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 120単位(1日) |
認知症・行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 |
認知症情報提供加算 | 350単位 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位 |
緊急時治療管理加算 | 511単位(1回) |
平成27年4月より 短期入所利用料金
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供機能 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 823 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,603 |
個室 | 750 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,800 | |
2 | 多床室 | 871 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,651 |
個室 | 795 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,845 | |
3 | 多床室 | 932 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,712 |
個室 | 856 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,906 | |
4 | 多床室 | 983 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,763 |
個室 | 908 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,958 | |
5 | 多床室 | 1,036 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,816 |
個室 | 959 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 4,009 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供機能 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 823 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,873 |
個室 | 750 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,740 | |
2 | 多床室 | 871 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,921 |
個室 | 795 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,785 | |
3 | 多床室 | 932 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,982 |
個室 | 856 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,846 | |
4 | 多床室 | 983 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,033 |
個室 | 908 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,898 | |
5 | 多床室 | 1,036 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,086 |
個室 | 959 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,949 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供機能 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 823 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,613 |
個室 | 750 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,660 | |
2 | 多床室 | 871 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,661 |
個室 | 795 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,705 | |
3 | 多床室 | 932 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,722 |
個室 | 856 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,766 | |
4 | 多床室 | 983 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,773 |
個室 | 908 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,818 | |
5 | 多床室 | 1,036 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,826 |
個室 | 959 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,839 |
要介護度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供機能 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多床室 | 823 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | 公費本人負担有無により、 金額異なる |
個室 | 750 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 | ||
2 | 多床室 | 871 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | |
個室 | 795 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 | ||
3 | 多床室 | 932 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | |
個室 | 856 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 | ||
4 | 多床室 | 983 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | |
個室 | 908 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 | ||
5 | 多床室 | 1,036 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | |
個室 | 959 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 |
平成27年4月より 予防短期入所利用料金
要支援度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供体制 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 多床室 | 608 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,388 |
個室 | 575 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,625 | |
要支援2 | 多床室 | 762 | 1,380 | 370 | 24 | 6 | 150 | 2,542 |
個室 | 716 | 1,380 | 1,640 | 24 | 6 | 150 | 3,766 |
要支援度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供体制 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 多床室 | 608 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,658 |
個室 | 575 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,565 | |
要支援2 | 多床室 | 762 | 650 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,812 |
個室 | 716 | 650 | 1,310 | 24 | 6 | 150 | 2,706 |
要支援度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供体制 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 多床室 | 608 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,398 |
個室 | 575 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,485 | |
要支援2 | 多床室 | 762 | 390 | 370 | 24 | 6 | 150 | 1,552 |
個室 | 716 | 390 | 490 | 24 | 6 | 150 | 1,626 |
要支援度 | 居 室 | サービス費 | 食材料費 | 滞在費 | 夜勤職員 配置加算 |
サービス 提供体制 強化加算 |
日用品費等 | 1日合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 多床室 | 608 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | 公費本人負担有無により、 金額異なる |
個室 | 575 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 | ||
要支援2 | 多床室 | 762 | 0〜300 | 0 | 24 | 6 | 150 | |
個室 | 716 | 0〜300 | 490 | 24 | 6 | 150 |
対象の方のみの算定となります。
短期入所療養その他加算関係 | 介護予防短期入所療養介護その他加算関係 | |
---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 | 240単位/日 |
送迎加算 | 184単位/片道 | 184単位/片道 |
療養食加算 | 23単位/日 | 23単位/日 |
緊急時治療管理 | 511単位/1回 | 511単位/1回 |